(vlastní snímky) | |||||||
č. | stanice | trať | staniční deska | umístění | |||
1 | Blížejov | 180 | 380,327 | umístění | |||
2 | Blíževedly | 087 | 369,452 | umístění | |||
3 | Blovice | 190 | 404,170 | umístění | |||
4 | Bohumín | 270,320 | 203,354 | umístění | |||
5 | Borovany | 199 | 479,125 | umístění | |||
6 | Bořislav | 097 | 307,637 | umístění | |||
7 | Broumov | 026 | 382,658 | umístění | |||
8 | Břeclav | 246,247,250,330 | 162,273 | umístění | |||
9 | Březno u Chomutova | 120 | 291,294 | umístění | |||
10 | Bystřany v Čechách | 097 | 196,649 | umístění | |||
11 | Čáslav | 230,236 | 247 | umístění | |||
12 | Česká Skalice | 032 | 294,001 | umístění | |||
13 | České Budějovice | 190,194,196,199,220 | 396,183 | umístění | |||
14 | Číčenice | 190,192,197 | 393,001 | umístění | |||
15 | Děbolín | 225 | 514,968 | umístění | |||
16 | Desná | 036 | 498,900 | umístění | |||
17 | Dívčice | 190,193 | 399,516 | umístění | |||
18 | Dobřichovice | 171 | 209.123 | umístění | |||
19 | Domažlice | 180,184,185 | 423,898 | umístění | |||
20 | Dubičná | 087 | 296,157 | umístění | |||
21 | Dvůr Králové nad Labem | 030 | 346,073 | umístění | |||
22 | Frýdlant v Čechách | 037 | 304 | umístění | |||
23 | Hlinsko v Čechách | 238 | 582,907 | umístění | |||
24 | Hluboká nad Vltavou | 190 | 383,331 | umístění | |||
25 | Holoubkov | 170 | 427,682 | umístění | |||
26 | Horažďovice předměstí | 185,190 | 434,113 | umístění | |||
27 | Horka u Staré Paky | 030 | 497,129 | umístění | |||
28 | Horní Cerekev | 224,225 | 589,247 | umístění | |||
29 | Hořovice | 170 | 361,527 | umístění | |||
30 | Hostinné | 040 | 350,445 | umístění | |||
31 | Hostivice | 120 | 357,703 | umístění | |||
32 | Hrob | 135 | 392,940 | umístění | |||
33 | Choceň | 010,018,020,270 | 294,687 | umístění | |||
34 | Chotěboř | 238 | 549,288 | umístění | |||
35 | Chotiměř | 097 | 304,495 | umístění | |||
36 | Chřibská | 081 | 493 | umístění | |||
37 | Janovice nad Úhlavou | 183,185 | 416,061 | umístění | |||
38 | Jaroměř | 030,031,032 | 261,266 | umístění | |||
39 | Jedlová | 080,081 | 544 | umístění | |||
40 | Jeneč | 120 | 373.160 | umístění | |||
41 | Jablonec nad Nisou | 036 | 500,560 | umístění | |||
42 | Jablonec nad Nisou dolní nádraží | 036 | 473,137 | umístění | |||
43 | Jablonné v Podještědí | 086 | 318 | umístění | |||
44 | Jindřichův Hradec | 225,228,229 | 470,184 | umístění | |||
45 | Kalná Voda | 045 | 454,9 | umístění | |||
46 | Kamenné Žehrovice | 120 | 405.948 | umístění | |||
47 | Karlovy Vary | 140,141,142,149 | 412,881 | umístění | |||
48 | Karlštejn 1 | 170 | 218,345 | umístění | |||
49 | Karlštejn 2 | 170 | 218,510 | umístění | |||
50 | Kaštice | 160,164 | 284,819 | umístění | |||
51 | Kladno | 120 | 411,930 | umístění | |||
52 | Kolešovice | 125 | 375,512 | umístění | |||
53 | Kostelec na Hané | 271,275 | 241,000 | umístění | |||
54 | Kostelec nad Orlicí | 021 | 278,080 | umístění | |||
55 | Králův Dvůr | 170 | 236,751 | umístění | |||
56 | Krupá | 120,125 | 355,279 | umístění | |||
57 | Kutná Hora hlavní nádraží | 230,235 | 215,057 | umístění | |||
58 | Leština u Světlé | 230 | 453,805 | umístění | |||
59 | Letohrad | 021,024 | 364,558 | umístění | |||
60 | Libčice nad Vltavou | 091 | 183,4768 | umístění | |||
61 | Liberec | 030 | 377,354 | umístění | |||
62 | Liběšice | 087 | 281,757 | umístění | |||
63 | Litoměřice horní nádraží | 087 | 184,451 | umístění | |||
64 | Loket | 144 | 394,405 | umístění | |||
65 | Loket předměstí | 144 | 395,660 | umístění | |||
66 | Lučany nad Nisou | 036 | 599 | umístění | |||
67 | Lužná u Rakovníka | 120 | 382,649 | umístění | |||
68 | Lysá nad Labem | 072,231,232 | 184,080 | umístění | |||
69 | Martinice v Krkonoších | 040,042 | 482,970 | umístění | |||
70 | Měcholupy | 120 | 265,226 | umístění | |||
71 | Mělník | 072 | 173,402 | umístění | |||
72 | Městečko u Křivoklátu | 174 | 270,273 | umístění | |||
73 | Meziměstí | 026 | 438,45 | umístění | |||
74 | Milevsko | 201 | 456,039 | umístění | |||
75 | Milostín | 120 | 398,510 | umístění | |||
76 | Milín | 200 | 551,712 | umístění | |||
77 | Moravské Bránice | 244 | 252,3 | umístění | |||
78 | Mostek | 030 | 449,661 | umístění | |||
79 | Nepomuk | 190,191 | 436.739 | umístění | |||
80 | Nezvěstice | 175,190 | 382,293 | umístění | |||
81 | Nové Strašecí | 120 | 431,822 | umístění | |||
82 | Nové Město nad Metují | 026 | 309,757 | umístění | |||
83 | Nový Bydžov | 040 | 234,762 | umístění | |||
84 | Ohníč | 131 | 196,264 | umístění | |||
85 | Okříšky 1 | 240,241 | 479,435 | umístění | |||
86 | Okříšky 2 | 240,241 | 479,435 | umístění | |||
87 | Ostroměř | 040,041 | 265,116 | umístění | |||
88 | Ostrov nad Ohří | 140 | 388,812 | umístění | |||
89 | Pavlovice | 170 | 453,478 | umístění | |||
90 | Pernink | 142 | 902,347 | umístění | |||
91 | Perštejn | 140 | 311,592 | umístění | |||
92 | Peruc | 110 | 355,840 | umístění | |||
93 | Písek | 200,201 | 373,469 | umístění | |||
94 | Plasy | 160 | 354,466 | umístění | |||
95 | Plzeň hlavní nádraží | 160,170,180,183,190 | 322,806 | umístění | |||
96 | Pocinovice | 185 | 468,911 | umístění | |||
97 | Počátky-Žirovnice | 225 | 613,678 | umístění | |||
98 | Podbořany | 160 | 332,187 | umístění | |||
99 | Popelín | 225 | 596,491 | umístění | |||
100 | Potůčky | 142 | 697,966 | umístění | |||
101 | Praha Masarykovo nádraží | 120 | 196,966 | umístění | |||
102 | Praha-Bubny | 120 | 195,663 | umístění | |||
103 | Praha-Dejvice | 120 | 231,148 | umístění | |||
104 | Praha-Jinonice | 122 | 289,051 | umístění | |||
105 | Praha-Horní Počernice | 231 | 283,500 | umístění | |||
106 | Praha-Radotín | 170 | 204,549 | umístění | |||
107 | Praha-Veleslavín | 120 | 314,934 | umístění | |||
108 | Praha-Vršovice | 210 | 206,625 | umístění | |||
109 | Praha-Vysočany | 231 | 214,667 | umístění | |||
110 | Praha-Zličín | 122 | 362.378 | umístění | |||
111 | Prostějov místní nádraží | 271,275 | 225,200 | umístění | |||
112 | Protivín | 190,200 | 387,189 | umístění | |||
113 | Příbram | 200 | 489,313 | umístění | |||
114 | Putim | 200,201 | 378,290 | umístění | |||
115 | Radnice | 176 | 402,880 | umístění | |||
116 | Ražice | 190,201 | 376,375 | umístění | |||
117 | Roztoky u Prahy | 091 | 187,309 | umístění | |||
118 | Rtyně nad Bílinou | 131 | 170,032 | umístění | |||
119 | Rudná u Prahy | 173 | 391,483 | umístění | |||
120 | Rybniště | 081,089 | 465 | umístění | |||
121 | Rynoltice | 086 | 346,121 | umístění | |||
122 | Řehlovice | 131 | 162,402 | umístění | |||
123 | Řevnice | 171 | 212.254 | umístění | |||
124 | Staňkov | 180,182 | 372,260 | umístění | |||
125 | Stará Boleslav | 072 | 188,120 | umístění | |||
126 | Stará Paka | 030,040,064 | 420,244 | umístění | |||
127 | Stará Role | 142 | 390,580 | umístění | |||
128 | Stochov | 120 | 419,615 | umístění | |||
129 | Strančice | 221 | 412,995 | umístění | |||
130 | Střelice | 240 | 296,374 | umístění | |||
131 | Stříbro | 170 | 393,092 | umístění | |||
132 | Stupno | 176 | 434,210 | umístění | |||
133 | Stvolínky | 087 | 277,367 | umístění | |||
134 | Světec | 097 | 198,043 | umístění | |||
135 | Svoboda nad Úpou | 045 | 512,200 | umístění | |||
136 | Svojšín | 170,178 | 420,226 | umístění | |||
137 | Špičák | 183 | 837,373 | umístění | |||
138 | Šťáhlavy | 190 | 374,542 | umístění | |||
139 | Trnovany | 120 | 199,890 | umístění | |||
140 | Týniště nad Orlicí 1 | 020,021,026 | 256,700 | umístění | |||
141 | Týniště nad Orlicí 2 | 020,021,026 | 256,373 | umístění | |||
142 | Úpořiny | 097,131 | 180,377 | umístění | |||
143 | Ústí nad Orlicí | 010,024,270 | 328,038 | umístění | |||
144 | Úštěk | 087 | 232,959 | umístění | |||
145 | Václavice | 026,033 | 371,389 | umístění | |||
146 | Velešín | 196 | 562,141 | umístění | |||
147 | Velký Osek | 020,231 | 193,1 | umístění | |||
148 | Vojkovice nad Ohří | 140 | 336,273 | umístění | |||
149 | Vrchlabí | 044 | 466,950 | umístění | |||
150 | Záhoří | 201 | 472,314 | umístění | |||
151 | Zahrádky u České Lípy | 087 | 281,389 | umístění | |||
152 | Zákolany | 093 | 221.905 | umístění | |||
153 | Zákupy | 086 | ??? | umístění | |||
154 | Zámrsk | 010 | 258,487 | umístění | |||
155 | Zbečno | 174 | 239.790 | umístění | |||
156 | Zdice | 170,200 | 261,642 | umístění | |||
157 | Žalany | 097 | 255,473 | umístění | |||
158 | Žalhostice | 087,087x | 171,642 | umístění | |||
159 | Žamberk | 021 | 421,062 | umístění | |||
160 | Žatec | 120 | 207,412 | umístění | |||
161 | Žihle | 160 | 460,371 | umístění | |||
162 | Žim | 097 | 334,581 | umístění | |||
zpět na hlavní stránku |